기업 준공식 대행
기업 준공식 및 행사대행 서비스 요약 및 예상 비용

아래 내용은 예상 비용이므로 꼭 업체와 연락하여 확인하셔야 합니다.
항목 | 내용 | 예상 가격 (KRW) |
---|---|---|
행사 장소 | 대형 스크린과 986석 규모의 행사장. 기업행사, 콘서트 등 다양한 행사에 최적화된 공간. | 500만 ~ 1,000만 원 / 회 |
무대 장비 및 세팅 | LED 월, 음향 시스템(마이크, 스피커, 믹서 등), 조명 장비 행사 성격에 맞는 장비 조정과 설치. | 300만 ~ 700만 원 |
공연 및 발표 프로그램 | 공연자와 협업해 조명, 음향 맞춤 세팅. 발표와 공연을 적절히 조정해 몰입감 극대화. | 200만 ~ 500만 원 |
워크스테이션 운영 | 음향 및 조명 통제 워크스테이션 구축. 리허설과 실시간 모니터링을 통해 행사 문제 최소화. | 100만 ~ 300만 원 |
전문 사회자 및 진행 인력 | 숙련된 아나운서와 행사 진행 전문가 배치. VIP 초대 및 발표 일정 조정. | 100만 ~ 300만 원 / 인력 |
케이터링 및 웰컴 패키지 | VIP와 참여자 대상 스낵 및 기념품 제공. 현장 경품 추첨 이벤트 포함. | 200만 ~ 400만 원 |
행사 기획 및 디자인 | 행사 컨셉 설정과 디자인 제공. 예산 내에서 최적화된 기획 제공. | 500만 ~ 1,000만 원 |
행사 운영 및 기술 지원 | 전문팀 배치로 각종 이슈 실시간 대응. 다양한 종류의 행사를 복잡하지 않게 운영. | 300만 ~ 700만 원 |
종합 패키지 | 모든 서비스 포함 원스톱 솔루션 제공. 비용 절감을 위해 맞춤형 패키지 제공 가능. | 1,500만 ~ 3,000만 원 |
설명:
- 장소 대여 및 무대 장비 세팅: 장소에 따라 음향, 조명, 스크린 등 맞춤형 세팅이 가능하며, VIP 초청 프로그램까지 준비합니다.
- 기획 및 운영: 전문 사회자와 운영 인력이 배치되어 예상치 못한 상황에도 빠르게 대처합니다.
- 예산 최적화: 제공하는 서비스는 기업의 예산에 맞추어 유연하게 조정됩니다
기업행사 (준공식) 내용 요약 및 예상 비용

항목 | 내용 | 예상 비용 (KRW) |
---|---|---|
행사 장소 | 대규모 객석과 대형 스크린이 있는 행사장. 다양한 공연과 기업 행사에 적합한 구조 제공. | 500만 ~ 1,000만 원 / 회 |
무대 장비 및 세팅 | LED 월, 음향 시스템(마이크, 스피커, 믹서), 조명 장비 포함. 맞춤형 설치 및 조정 가능. | 300만 ~ 700만 원 |
프로그램 기획 및 운영 | 발표와 공연, 토크 세션 조율. 리허설을 통한 무대 이슈 최소화. | 200만 ~ 500만 원 |
워크스테이션 구축 | 음향 및 조명 통제 워크스테이션 제공. 현장 실시간 모니터링 가능. | 100만 ~ 300만 원 |
전문 사회자 및 진행 인력 | 숙련된 사회자 배치. VIP 초청 및 프로그램 조율. | 100만 ~ 300만 원 / 인력 |
케이터링 및 기념품 | VIP 및 참석자용 스낵과 기념품 제공. 현장 경품 이벤트 포함. | 200만 ~ 400만 원 |
행사 기획 및 디자인 | 행사 컨셉 설정, 맞춤형 디자인 제공. 예산 절감형 솔루션 제안. | 500만 ~ 1,000만 원 |
종합 운영 및 기술 지원 | 이슈 발생 시 즉각 대처할 전문팀 배치. 모든 행사 요소 간 조율. | 300만 ~ 700만 원 |
원스톱 솔루션 패키지 | 모든 서비스 포함. 비용 절감을 위한 맞춤형 패키지 제공 가능. | 1,500만 ~ 3,000만 원 |
설명:
- 행사 장소: 대규모 객석과 스크린을 갖춘 공간으로 다양한 행사에 적합합니다.
- 무대 장비 및 세팅: LED 월과 음향 장비, 조명을 활용한 맞춤 세팅으로 행사의 몰입감을 높입니다.
- 기획 및 운영: 전문적인 기획과 리허설로 행사 중 예상치 못한 문제를 최소화합니다.
- 예산 최적화: 행사 성격에 맞춰 비용 절감형 솔루션도 제공해 드립니다

기업 준공식 예상 비용 문의

감사합니다.