2025년 그믐달과 초승달 별 보기 좋은 날
음력 월 | 음력 일 | 양력 날짜 | 상태 | 월출 시간 | 월몰 시간 |
---|
12월 | 30 | 2025-01-10 | 그믐달 | 06:15 | 16:45 |
1월 | 1 | 2025-01-11 | 초승달 | 07:00 | 17:40 |
1월 | 30 | 2025-02-09 | 그믐달 | 06:25 | 17:10 |
2월 | 1 | 2025-02-10 | 초승달 | 06:50 | 18:00 |
2월 | 30 | 2025-03-10 | 그믐달 | 06:45 | 18:30 |
3월 | 1 | 2025-03-11 | 초승달 | 07:20 | 19:00 |
3월 | 29 | 2025-04-08 | 그믐달 | 06:30 | 18:50 |
4월 | 1 | 2025-04-09 | 초승달 | 07:00 | 19:20 |
4월 | 29 | 2025-05-08 | 그믐달 | 05:50 | 18:40 |
5월 | 1 | 2025-05-09 | 초승달 | 06:20 | 19:10 |
5월 | 30 | 2025-06-06 | 그믐달 | 06:15 | 19:40 |
6월 | 1 | 2025-06-07 | 초승달 | 06:45 | 20:10 |
6월 | 29 | 2025-07-05 | 그믐달 | 05:55 | 19:30 |
7월 | 1 | 2025-07-06 | 초승달 | 06:30 | 20:00 |
7월 | 30 | 2025-08-04 | 그믐달 | 06:10 | 20:30 |
8월 | 1 | 2025-08-05 | 초승달 | 06:50 | 21:00 |
8월 | 29 | 2025-09-02 | 그믐달 | 06:40 | 20:50 |
9월 | 1 | 2025-09-03 | 초승달 | 07:10 | 21:30 |
9월 | 30 | 2025-10-02 | 그믐달 | 06:20 | 20:20 |
10월 | 1 | 2025-10-03 | 초승달 | 06:50 | 20:50 |
10월 | 30 | 2025-11-01 | 그믐달 | 06:10 | 20:10 |
11월 | 1 | 2025-11-02 | 초승달 | 06:40 | 20:40 |
11월 | 29 | 2025-12-01 | 그믐달 | 06:15 | 19:50 |
12월 | 1 | 2025-12-02 | 초승달 | 06:50 | 20:20 |
2025년 별 보기 좋은 날 2