카테고리별 키워드 챌린지 현황
No. | 카테고리 | 키워드 갯수 | 참여자 수 |
---|---|---|---|
1 | 어학/교육 | 2,453 | 68,995 |
2 | 경제/비즈니스 | 5,372 | 275,249 |
3 | 공연/전시/예술 | 1,355 | 21,749 |
4 | 도서 | 2,580 | 51,454 |
5 | 방송/연예 | 4,410 | 49,210 |
6 | 대중음악 | 754 | 9,989 |
7 | 영화 | 5,214 | 98,705 |
8 | 운동/레저 | 4,120 | 85,193 |
9 | 프로스포츠 | 1,270 | 8,800 |
10 | 동물/펫 | 2,789 | 138,786 |
11 | 게임 | 3,165 | 48,977 |
12 | 리빙 | 9,154 | 537,095 |
13 | 육아 | 4,320 | 579,932 |
14 | 생활건강 | 9,094 | 419,160 |
15 | IT테크 | 5,990 | 322,569 |
16 | 자동차 | 4,494 | 139,962 |
17 | 푸드 | 16,831 | 1,951,611 |
18 | 패션 | 2,564 | 309,743 |
19 | 뷰티 | 2,960 | 435,445 |
20 | 여행 | 20,213 | 2,125,048 |


키워드 렌탈 클라우드 서비스
키워드 렌탈 클라우드는 사용자가 원하는 인플루언서 키워드를 검색하고, 해당 키워드를 활용하여 마케팅 및 SEO 전략을 최적화하는 서비스를 제공합니다. 실시간으로 키워드의 검색량, 블로그 수, 참여 인원 등을 확인할 수 있어 효과적인 콘텐츠 마케팅을 지원합니다.
이 서비스를 통해 인플루언서 마케팅을 보다 효과적으로 활용하고, 경쟁력 있는 키워드를 선별하여 상위 노출을 목표로 할 수 있습니다. 비밀키(키코드)를 1개월 단위로 구입하여 서비스를 이용할 수 있습니다.
지금 구입하기